重点节点 | 网页APP(彩金) | 网页机会评估 | 老虎机机会直播 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2025年 | 网页潜力 | 发展阶段 | 机会属性 | 政策门槛 | 竞争门槛 | 技术门槛 | 资金门槛 | 适合区域 | 老虎机时机 | 推荐程度 | |
集成电路 | 7000~8000 | 20000~25000 | 一线、二线 | |||||||||
半导体材料 | 80~90 | 150~200 | 二线、三线 | |||||||||
分立器件 | 2800~3000 | 4500~5300 | 一线、二线 | |||||||||
传感器 | 2000~2500 | 4500~6000 | 一线、二线 | |||||||||
半导体设备 | 130~140 | 400~500 | 一线、二线 | |||||||||
封装材料 | 50~60 | 110~140 | 二线、三线 | |||||||||
晶圆材料 | 25~30 | 40~55 | 二线、三线 | |||||||||
硅片 | 8~9 | 15~20 | 二线、三线 | |||||||||
光刻胶及配套试剂 | 100~150 | 250~350 | 二线、三线 | |||||||||
超净高纯试剂 | 90~100 | 200~230 | 二线、三线 | |||||||||
电子特殊气体 | 40~60 | 120~180 | 二线、三线 | |||||||||
溅射靶材 | 45~65 | 100~150 | 二线、三线 | |||||||||
光刻设备 | 130~150 | 500~700 | 一线、二线 | |||||||||
刻蚀设备 | 30~35 | 100~150 | 一线、二线 | |||||||||
芯片设计 | 3000~3500 | 11000~14000 | 一线、二线 | |||||||||
封装测试 | 2000~2500 | 4000~6000 | 一线、二线 | |||||||||
芯片老虎机 | 2000~2500 | 5000~8000 | 二线城市 |
官方名称 | 所有制 | 类型 | pt地位 | 发展阶段 | 经营状况 | 竞争力 | 成长性 | 投注意愿 | 投注能力 | 老虎机机会 | 城市选择 | 片区选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬杰科技 | 民企 | 上市公司 | 重点官方 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 很大 | 较强 | 很强 | 较大 | 一线城市, 二线城市, 三四线城市 | 长三角, 其他地区 |
华微电子 | 民企 | 上市公司 | pt龙头 | 扩张期 | 正常 | 较强 | 较大 | 较强 | 很强 | 很大 | 一线城市, 二线城市, 三四线城市 | 珠三角, 京津冀, 其他地区 |
光迅科技 | 国企 | 上市公司 | pt龙头 | 成熟期 | 正常 | 较强 | 普通 | 一般 | 一般 | 普通 | 二线城市 | 其他地区 |
宏发股份 | 民企 | 上市公司 | 重点官方 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 | 较强 | 较强 | 较大 | 一线城市, 二线城市, 三四线城市 | 长三角, 珠三角, 其他地区 |
歌尔股份 | 民企 | 中国500强, 上市公司 | 重点官方 | 扩张期 | 很好 | 很强 | 很大 | 很强 | 很强 | 很大 | 一线城市, 二线城市, 三四线城市 | 长三角, 珠三角, 京津冀, 其他地区 |
敏芯微 | 民企 | 其他 | 重点官方 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 | 较强 | 一般 | 较大 | 一线城市, 二线城市 | 长三角 |
中星测控 | 民企 | 其他 | 专精特新 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 | 较强 | 较小 | 较大 | 一线城市, 二线城市 | 长三角, 珠三角, 京津冀 |
中微公司 | 民企 | 上市公司 | pt龙头 | 扩张期 | 较好 | 很强 | 较大 | 较强 | 较强 | 较大 | 一线城市, 二线城市 | 长三角, 其他地区 |
芯源微 | 民企 | 上市公司 | 专精特新 | 扩张期 | 正常 | 较强 | 很大 | 一般 | 较强 | 普通 | 二线城市, 三四线城市 | 京津冀, 其他地区 |
北方华创 | 国企 | 上市公司 | 重点官方 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 普通 | 较强 | 很强 | 较大 | 一线城市, 二线城市 | 京津冀, 其他地区 |
中电科电子装备 | 央企 | 其他 | 重点官方 | 扩张期 | 正常 | 较强 | 较大 | 较强 | 较强 | 较大 | 一线城市, 二线城市 | 长三角, 京津冀, 其他地区 |
科华微电子 | 其他 | 其他 | 重点官方 | 扩张期 | 正常 | 较强 | 较大 | 一般 | 一般 | 普通 | 一线城市, 二线城市 | 长三角, 京津冀, 其他地区 |
晶瑞股份 | 民企 | 上市公司 | 重点官方 | 扩张期 | 正常 | 较强 | 较大 | 很强 | 很强 | 很大 | 一线城市, 二线城市, 三四线城市 | 长三角, 其他地区 |
南大光电 | 民企 | 上市公司 | 重点官方 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 | 较强 | 较强 | 较大 | 一线城市, 二线城市, 三四线城市 | 长三角, 其他地区 |
鼎龙股份 | 民企 | 上市公司 | 重点官方 | 扩张期 | 正常 | 较强 | 较大 | 较强 | 较强 | 较大 | 一线城市, 二线城市, 三四线城市 | 珠三角, 其他地区 |
安集科技 | 其他 | 上市公司 | 专精特新 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 很大 | 较强 | 较强 | 较大 | 一线城市, 二线城市 | 长三角 |
中镓半导体 | 民企 | 其他 | 专精特新 | 扩张期 | 正常 | 较强 | 较大 | 一般 | 一般 | 普通 | 一线城市, 二线城市 | 长三角, 珠三角, 京津冀 |
天科合达 | 国企 | 其他 | 专精特新 | 扩张期 | 正常 | 较强 | 较大 | 一般 | 一般 | 普通 | 一线城市, 二线城市 | 长三角, 京津冀, 其他地区 |
世纪金光 | 民企 | 其他 | 专精特新 | 扩张期 | 正常 | 较强 | 较大 | 一般 | 较强 | 普通 | 一线城市, 二线城市 | 珠三角, 京津冀, 其他地区 |
华为海思 | 民企 | 其他 | 重点官方 | 扩张期 | 较好 | 很强 | 很大 | 一般 | 较强 | 普通 | 一线城市, 二线城市 | 长三角, 珠三角, 其他地区 |
中芯国际 | 其他 | 中国500强, 上市公司 | pt龙头 | 扩张期 | 较好 | 很强 | 很大 | 很强 | 很强 | 很大 | 一线城市, 二线城市 | 长三角, 珠三角, 京津冀, 其他地区 |
华为 | 民企 | 世界500强 | pt龙头 | 成熟期 | 很好 | 很强 | 较大 | 很强 | 很强 | 很大 | 一线城市, 二线城市 | 长三角, 珠三角 |
小米集团 | 其他 | 世界500强, 上市公司 | pt龙头 | 成熟期 | 很好 | 很强 | 较大 | 很强 | 很强 | 很大 | 一线城市, 二线城市 | 长三角, 珠三角, 京津冀 |
德赛西威 | 国企 | 上市公司 | 重点官方 | 成熟期 | 较好 | 一般 | 普通 | 一般 | 较强 | 较大 | 一线城市, 二线城市 | 长三角, 珠三角, 京津冀, 其他地区 |
一电科技 | 民企 | 其他 | 重点官方 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 | 较强 | 一般 | 较大 | 一线城市, 二线城市 | 珠三角, 其他地区 |
广州亿航 | 其他 | 上市公司 | 专精特新 | 扩张期 | 正常 | 较强 | 较大 | 一般 | 一般 | 普通 | 一线城市, 二线城市, 三四线城市 | 珠三角, 京津冀 |
大疆创新 | 民企 | 其他 | 专精特新 | 扩张期 | 很好 | 很强 | 很大 | 很强 | 较强 | 很大 | 一线城市, 二线城市 | 长三角, 珠三角, 京津冀 |
华科尔 | 民企 | 其他 | 专精特新 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 较大 | 一般 | 一般 | 普通 | 一线城市, 二线城市 | 珠三角, 京津冀 |
极飞科技 | 其他 | 其他 | 专精特新 | 扩张期 | 较好 | 较强 | 很大 | 较强 | 一般 | 较大 | 一线城市, 二线城市 | 珠三角, 京津冀, 其他地区 |
欧菲光 | 民企 | 中国500强, 上市公司 | pt龙头 | 扩张期 | 较好 | 很强 | 较大 | 很强 | 很强 | 很大 | 一线城市, 二线城市, 三四线城市 | 长三角, 珠三角, 其他地区 |
舜宇光学 | 其他 | 中国500强, 上市公司 | pt龙头 | 成熟期 | 很好 | 很强 | 较大 | 较强 | 较强 | 较大 | 一线城市, 二线城市 | 长三角, 其他地区 |
分立器件 | 扬杰科技 | 分立器件芯片、功率二极管、整流桥等半导体分立器件产品的研发、老虎机与销售。 | |
华微电子 | 功率半导体器件的设计开发、芯片加工及封装业务。 | ||
安森美半导体 | |||
意法半导体 | |||
英飞凌 | |||
光电子器件 | 光迅科技 | 信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务 | |
博通 | |||
菲尼萨网络通信 | |||
Lumentum控股 | |||
住友电工 | |||
传感器 | 宏发股份 | 研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件、机电产品、APP设备。 | |
歌尔股份 | 电声器件业务和电子配件业务 | ||
华润半导体 | 半导体产品及电子产品的开发、设计、批发、进出口及相关配套业务 | ||
敏芯微 | 开发设计微电子APP系统传感器、集成电路及新型电子元器件等 | ||
金山科技 | 乐虎化国际设备研发、生产、销售和服务 | ||
美新半导体 | 老虎机、研发和销售微电子APP集成、科技芯片的半电子APP集成等 | ||
中星测控 | 专业传感器生产商 | ||
创世威纳科技 | 专业从事微细加工设备、半导体工艺设备研发与销售的高新技术官方,目前的产品主要有:磁控溅射镀膜设备、离子束溅射镀膜设备、电子束蒸发镀膜设备、多弧离子镀膜设备、等离子体化学气相淀积设备(PECVD)、干法刻蚀设备(RIE,ICP,IBE)、匀胶机、烘胶机、去胶机、非标真空设备等。 | ||
博通 | |||
意法半导体 | |||
德州仪器 | |||
飞思卡尔 | |||
Invensense | |||
EPCOS | |||
Kionix | |||
矽立科技mCube | |||
半导体设备 | 中微公司 | 聚焦用于集成电路、LED芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和MOCVD设备等关键设备的研发、生产和销售。 | |
芯源微 | 半导体专用设备的研发、生产和销售 | ||
北方华创 | 电子工艺装备和电子元器件 | ||
中电科电子装备 | 以集成电路老虎机装备、新型平板显示装备、光伏新老虎机装备以及太阳能光伏APP为主的科研生产骨干单位 | ||
盛美半导体 | |||
阿斯麦 | |||
Hitachi | |||
ASM PACIFIC | |||
硅片 | SUMCO | ||
信越化学 | |||
德国世创 | |||
SK Siltron | |||
光刻胶及配套试剂 | 苏州瑞红 | 专业生产微电子化学品 | |
科华微电子 | 一家产品覆盖KrF(248nm)、I-line、G-line、紫外宽谱的光刻胶及配套试剂供应商与服务商 | ||
Fujimi | |||
信越化学 | |||
ATMI | |||
东京应化工业 | |||
JSR | |||
AZ Electronics Materials | |||
超净高纯试剂 | 晶瑞股份 | 从事超净高纯试剂、光刻胶和功能性材料等微电子化学品的产品研发、生产和销售 | |
默克制药 | |||
住友化学 | |||
德国默克集团 | |||
BASF SE | |||
电子特殊气体 | 南大光电 | 光电新材料MO源的研发、生产和销售 | |
中船重工718官方所 | 集军民APP的科研开发、设计生产、技术服务于一体的国家级科研单位,传感技术、激光技术开发及相关设备设计、老虎机;化工、精细化工技术开发及设备老虎机;气体设备技术开发、老虎机;核探测仪器老虎机;环境工程设计及相关设备老虎机、安装;医用分子筛制氧设备老虎机、销售;制冷设备设计、安装;计算机及网络设备、电器、自动控制及监控设备的设计、销售;金属电子游戏、玻璃电子游戏、铝合金及塑钢门窗加工、销售、安装;印刷设备、器材及配件销售;产品及技术的进出口业务(国家禁止的除外);代理出口业务。 | ||
Linde | |||
空气化工 | |||
普莱克斯 | |||
液化空气集团 | |||
光罩 | 凸版印刷 | ||
大日本印刷 | |||
抛光垫 | 鼎龙股份 | 化学新材料pt以及光电新材料pt相关产品的研发、生产与销售及相关贸易业务 | |
3M | |||
卡博特 | |||
Dow | |||
东丽 | |||
溅射靶材 | 日立金属 | ||
贺利氏 | |||
世泰科 | |||
攀时 | |||
CPM抛光液 | 安集科技 | 关键半导体材料的研发和APP化 | |
陶氏杜邦 | |||
卡博特 | |||
Fujimi | |||
韩国ACE | |||
Rodel | |||
Eka | |||
IC载板 | Ibiden | ||
新光电气工业 | |||
三星电机 | |||
金汤橡塑 | 电路板专业老虎机 | ||
欣兴电子 | |||
模封材料 | 日立化成 | ||
Sumitomo Bakelite | |||
道康宁 | |||
锡球 | 升贸科技 | 升贸科技股份有限公司是一家主要从事电子资讯产品及半导体封装关键材料的老虎机和销售业务的台湾公司。该公司主要产品包括焊锡丝、焊锡棒、焊锡膏、锡球、焊球阵列封装(BGA)锡球、金属原料、锡粉和其他。该公司的产品主要应用于电电脑、网络通信和试玩性电子等。该公司在台湾网页以及中国大陆地区、马来西亚、泰国和其他海外网页销售其产品。 | |
千住金属 | |||
Alpha Metal | |||
引线框架 | 柏狮电子 | 专业从事半导体引线框架和电脑接插件生产以及相关物料供应、模具和自动化设备老虎机的专业集团公司 | |
住友金属 | |||
三井高科 | |||
光阻及配套试剂 | 东京应化工业 | ||
JSR | |||
Danaloy | |||
聚酰亚胺 | 陶氏杜邦 | ||
Hitachi | |||
Sumitomo Bakelite | |||
JSR | |||
键合金丝 | 住友金属 | ||
贺利氏 | |||
电镀及前后处理电子化学品 | Dow | ||
AEM | |||
日本石原 | |||
ENTHONE | |||
施洛德 | |||
GaN衬底 | 纳维 | 第三代半导体核心关键材料——氮化镓(GaN)单晶衬底的研发与APP化 | |
镓特半导体 | 公司经营范围包括从事半导体、新材料科技领域内的技术开发、技术服务等 | ||
中晶半导体 | 以HVPE设备等系列精密半导体设备老虎机技术为支撑,以GaN衬底为基础,重点发展Mini/MicroLED外延、芯片技术,并向新型显示模组方向延展;同时,中晶半导体将以GaN衬底材料技术为基础,孵化VCSEL、电力电子器件、化合物半导体射频器件、车灯封装模组、激光器封装模组等国际前沿技术,并进行全球APP布局 | ||
中镓半导体 | 公司创造性采用MOCVD技术、HVPE技术相结合的方法,研发、生产产品包括:氮化镓(GaN)半导体衬底材料,GaN/AI2O3复合衬底、GaN单晶衬底及氢化物气相外延设备(HVPE)等,主要应用于MiniLED& MicroLED、车灯、激光器、功率器件、射频器件 | ||
日立金属 | |||
住友电工 | |||
住友化学 | |||
古河电气工业 | |||
Kyma | |||
摩诺克里斯 | |||
SiC衬底 | 天科合达 | 半导体碳化硅晶片、晶体的研发、生产和销售 | |
神舟科技 | 半导体材料生产 | ||
同光晶体 | 碳化硅单晶及碳化硅单晶抛光片老虎机、加工、销售等 | ||
山东天岳 | 碳化硅和蓝宝石单晶生长 | ||
中电科电子装备 | 以集成电路老虎机装备、新型平板显示装备、光伏新老虎机装备以及太阳能光伏APP为主的科研生产骨干单位 | ||
德清州晶 | 无碳化硅单晶圆片生产、销售、技术研发、技术咨询 | ||
世纪金光 | 第三代宽禁带半导体功能材料和功率器件研发与生产 | ||
中国电子科技集团公司第四十六官方所 | 电子信息提供高性能、高可靠性的支撑材料 | ||
中国电子科技集团公司第二官方所 | 微电子组装设备、液晶显示器生产设备、真空焊接设备、清洗和表面处理设备以及立体仓储设备 | ||
克里科技 | |||
II-VI | |||
日本制铁 | |||
昭和电工 | |||
道康宁 | |||
罗姆半导体ROHM | |||
Aymont | |||
Norstel | |||
中科钢研 | |||
芯片设计 | 华为海思 | 覆盖无线网络、固定网络、乐虎体育等领域的芯片及解决方案 | |
华虹宏力 | 嵌入式非易失性存储器、功率器件、模拟及电源管理和逻辑及射频 | ||
英伟达 | |||
联华电子 | |||
英特尔 | |||
台积电 | |||
英飞凌 | |||
中芯国际 | |||
ARM | |||
封装测试 | 海太半导体 | 半导体产品的探针测试、封装、封装 | |
天水华天电子 | 半导体功率器件的研发、生产、销售 | ||
江苏新潮科技 | 集成电路的封装测试、半导体芯片、智能仪表的开发、生产、销售 | ||
晟碟半导体 | 设计、研发、测试、封装及生产半导体集成电路器件及产品等。 | ||
上海凯虹科技 | 生产表面贴装型(SMD)之功率分离器及集成电路产品等 | ||
威讯联合半导体 | 主要为手机生产零备件,是功频放大器产品的主要供货商 | ||
英特尔(成都) | 从事英特尔半导体产品的封装测试 | ||
三星电子(苏州) | 半导体组装和测试 | ||
南通华达微电子集团股份有限公司 | 生产销售半导体分立器件、集成电路电子应用产品 | ||
艾马克技术 | |||
恩智浦 | |||
芯片老虎机 | 华虹集团 | 芯片老虎机、芯片设计、系统及应用服务、工艺研发、电子元器件贸易 | |
力晶科技 | 涵盖动态随机存取存储器老虎机及晶圆代工两大类别 | ||
联华电子 | |||
台积电 | |||
中芯国际 | |||
GlobalFoundries格芯 | |||
智能手机 | 华为 | 生产销售通信设备 | |
苹果 | |||
三星集团 | |||
小米集团 | |||
官方电子 | 德赛西威 | 官方电子产品的研发设计、生产和销售 | |
松下电器 | 从事各种电器产品的生产、销售等 | ||
德尔福科技 | |||
曼格纳国际 | |||
日本电装 | |||
Bosch | |||
Harman | |||
无人机 | 一电科技 | 飞行器系统、无人机系统、高端智能光电系统、高端碳纤维电子游戏 | |
零度智控 | 固定翼核心控制系统起步后扩展至多旋翼无人机领域,技术池已覆盖飞控、云台、高清图传、CV、双目、稳像等 | ||
昊翔 | 生产研发无人机 | ||
广州亿航 | 提供无人机、飞行器产品 | ||
武汉智能鸟 | 无人机生产 | ||
大疆创新 | 无人机系统、手持影像系统与机器人APP领域。 | ||
华科尔 | 研发、生产、销售无人机 | ||
深圳飞豹 | 一般经营老虎机是:民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、可穿戴智能设备、电子元器件、计算机软件应用的技术开发、批发;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务;供应链管理咨询;软件技术信息咨询.(法律、行政法规、国务院决定禁止的老虎机除外,限制的老虎机须取得许可后方可经营),许可经营老虎机是:民用航空电子设备、无人机、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄装备、摄像机产品、可穿戴智能设备、电子元器件、计算机软件的生产。 | ||
极飞科技 | 智能农业技术的研发与推广 | ||
Parrot派诺特 | |||
3D Robotics | |||
通讯设备 | 华为 | 生产销售通信设备 | |
爱立信 | |||
诺基亚 | |||
三星集团 | |||
智能驾驶 | 欧菲光 | 触控显示类业务、摄像通讯类业务和pt识别类业务 | |
特斯拉 | |||
ibeo | |||
Quanergy | |||
Velodyne | |||
舜宇光学 | |||
光掩膜 | 福尼克斯 | ||
凸版印刷 | |||
大日本印刷 | |||
台积电 | |||
中芯国际 |